官報チェックリスト |
■官報チェックリスト 道路法令集の体系化のため、過去の官報を全巻チェックすることを試みています。下記の表では、これまでにチェックを済ませた年次について青色のバックグランドで示しています。 ■チェック項目 明治16年7月から発刊された官報について以下の項目を主に注意して見ております。 戦前 法律・勅令・省令・府令・廳令・訓令・律令・告示 戦後 法律・政令・省令・府令・告示 ■チェック内容 1 主に道路・土木(土地計画)・自動車・税制及び道路に関係するに法律、政令、規則 2 告示に関しては国道に関するものであり、都市計画道路については割愛 |
年代 | 月別 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
明治16年 | |||||||||||||
明治17年 | |||||||||||||
明治18年 | |||||||||||||
明治19年 | |||||||||||||
明治20年 | |||||||||||||
明治21年 | |||||||||||||
明治22年 | |||||||||||||
明治23年 | |||||||||||||
明治24年 | |||||||||||||
明治25年 | |||||||||||||
明治26年 | |||||||||||||
明治27年 | |||||||||||||
明治28年 | |||||||||||||
明治29年 | |||||||||||||
明治30年 | |||||||||||||
明治31年 | |||||||||||||
明治32年 | |||||||||||||
明治33年 | |||||||||||||
明治34年 | |||||||||||||
明治35年 | |||||||||||||
明治36年 | |||||||||||||
明治37年 | |||||||||||||
明治38年 | |||||||||||||
明治39年 | |||||||||||||
明治40年 | |||||||||||||
明治41年 | |||||||||||||
明治42年 | |||||||||||||
明治43年 | |||||||||||||
明治44年 | |||||||||||||
明治45年 | |||||||||||||
大正元年 | |||||||||||||
大正2年 | |||||||||||||
大正3年 | |||||||||||||
大正4年 | |||||||||||||
大正5年 | |||||||||||||
大正6年 | |||||||||||||
大正7年 | |||||||||||||
大正8年 | |||||||||||||
大正9年 | |||||||||||||
大正10年 | |||||||||||||
大正11年 | |||||||||||||
大正12年 | |||||||||||||
大正13年 | |||||||||||||
大正14年 | |||||||||||||
大正15年 | |||||||||||||
昭和元年 | |||||||||||||
昭和2年 | |||||||||||||
昭和3年 | |||||||||||||
昭和4年 | |||||||||||||
昭和5年 | |||||||||||||
昭和6年 | |||||||||||||
昭和7年 | |||||||||||||
昭和8年 | |||||||||||||
昭和9年 | |||||||||||||
昭和10年 | |||||||||||||
昭和11年 | |||||||||||||
昭和12年 | |||||||||||||
昭和13年 | |||||||||||||
昭和14年 | |||||||||||||
昭和15年 | |||||||||||||
昭和16年 | |||||||||||||
昭和17年 | |||||||||||||
昭和18年 | |||||||||||||
昭和19年 | |||||||||||||
昭和20年 | |||||||||||||
昭和21年 | |||||||||||||
昭和22年 | |||||||||||||
昭和23年 | |||||||||||||
昭和24年 | |||||||||||||
昭和25年 | |||||||||||||
昭和26年 | |||||||||||||
昭和27年 | |||||||||||||
昭和28年 | |||||||||||||
昭和29年 | |||||||||||||
昭和30年 | |||||||||||||
昭和31年 | |||||||||||||
昭和32年 | |||||||||||||
昭和33年 | |||||||||||||
昭和34年 | |||||||||||||
昭和35年 | |||||||||||||
昭和36年 | |||||||||||||
昭和37年 | |||||||||||||
昭和38年 | |||||||||||||
昭和39年 | |||||||||||||
昭和40年 | |||||||||||||
昭和41年 | |||||||||||||
昭和42年 | |||||||||||||
昭和43年 | |||||||||||||
昭和44年 | |||||||||||||
昭和45年 | |||||||||||||
昭和46年 | |||||||||||||
昭和47年 | |||||||||||||
昭和48年 | |||||||||||||
昭和49年 | |||||||||||||
昭和50年 | |||||||||||||
昭和51年 | |||||||||||||
昭和52年 | |||||||||||||
昭和53年 | |||||||||||||
昭和54年 | |||||||||||||
昭和55年 | |||||||||||||
昭和56年 | |||||||||||||
昭和57年 | |||||||||||||
昭和58年 | |||||||||||||
昭和59年 | |||||||||||||
昭和60年 | |||||||||||||
昭和61年 | |||||||||||||
昭和62年 | |||||||||||||
昭和63年 | |||||||||||||
平成元年 | |||||||||||||
平成2年 | |||||||||||||
平成3年 | |||||||||||||
平成4年 | |||||||||||||
平成5年 | |||||||||||||
平成6年 | |||||||||||||
平成7年 | |||||||||||||
平成8年 | |||||||||||||
平成9年 | |||||||||||||
平成10年 | |||||||||||||
平成11年 | |||||||||||||
平成12年 | |||||||||||||
平成13年 |